Difference between revisions of "ML Glossary"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== A == * Activation function: ฟังก์ชันกระตุ้น == B == * Backpropagation: การก้าวเคลื่อนถอยหลัง * Back...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== A == | == A == | ||
* Activation function: ฟังก์ชันกระตุ้น | * Activation function: ฟังก์ชันกระตุ้น | ||
+ | * Annotation: การกำกับข้อมูล | ||
== B == | == B == | ||
− | * Backpropagation: | + | * Backpropagation: การแพร่ย้อนกลับ |
− | * Backpropagation learning: | + | * Backpropagation learning: การเรียนรู้ด้วยวิธีแพร่ย้อนกลับ |
* Bias: อคติ | * Bias: อคติ | ||
Line 11: | Line 12: | ||
== D == | == D == | ||
+ | * Decision Tree: ต้นไม้ตัดสินใจ | ||
* Deep Learning: การเรียนรู้เชิงลึก | * Deep Learning: การเรียนรู้เชิงลึก | ||
Line 20: | Line 22: | ||
== M == | == M == | ||
+ | * Machine Learning: การเรียนรู้ของเครื่อง | ||
* Multi-layer Perceptron: เปอร์เซปตรอนแบบหลายชั้น | * Multi-layer Perceptron: เปอร์เซปตรอนแบบหลายชั้น | ||
== N == | == N == | ||
+ | * Naive Bayes: เบยส์แบบไร้เดียงสา | ||
* Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียม | * Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียม | ||
* No Free Lunch Theorem: ทฤษฎีบทไม่มีข้าวกลางวันฟรี | * No Free Lunch Theorem: ทฤษฎีบทไม่มีข้าวกลางวันฟรี | ||
== R == | == R == | ||
+ | * Random Forest: ป่าสุ่ม | ||
* Recurrent Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียมเวียนซ้ำ | * Recurrent Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียมเวียนซ้ำ | ||
+ | * Regression: การถดถอย | ||
+ | |||
+ | == S == | ||
+ | * Support Vector Machine: เครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน | ||
+ | |||
+ | == T == | ||
+ | * Tripet Loss: ฟังก์ชันสูญเสียแฝดสาม | ||
== U == | == U == |
Latest revision as of 17:38, 15 March 2021
A
- Activation function: ฟังก์ชันกระตุ้น
- Annotation: การกำกับข้อมูล
B
- Backpropagation: การแพร่ย้อนกลับ
- Backpropagation learning: การเรียนรู้ด้วยวิธีแพร่ย้อนกลับ
- Bias: อคติ
C
- Convolution Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียมสังวัฒนาการ
D
- Decision Tree: ต้นไม้ตัดสินใจ
- Deep Learning: การเรียนรู้เชิงลึก
G
- Gated Recurrent Unit: หน่วยเวียนเกิดแบบมีประตูสัญญาณ
L
- LSTM: ความจำระยะสั้นแบบระยะยาว
M
- Machine Learning: การเรียนรู้ของเครื่อง
- Multi-layer Perceptron: เปอร์เซปตรอนแบบหลายชั้น
N
- Naive Bayes: เบยส์แบบไร้เดียงสา
- Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียม
- No Free Lunch Theorem: ทฤษฎีบทไม่มีข้าวกลางวันฟรี
R
- Random Forest: ป่าสุ่ม
- Recurrent Neural Network: โครงข่ายประสาทเทียมเวียนซ้ำ
- Regression: การถดถอย
S
- Support Vector Machine: เครื่องเวกเตอร์ค้ำยัน
T
- Tripet Loss: ฟังก์ชันสูญเสียแฝดสาม
U
- Universal Approximation Theorem: ทฤษฎีการประมาณครอบจักรวาล
- Universal Function Approximator: ตัวประมาณฟังก์ชันครอบจักรวาล
W
- Weight: น้ำหนัก
- Weights: ชุดน้ำหนัก